Bevor Neil Armstrong im Juli 1969 den Mond betrat, ebneten gut zwei Jahrzehnte an Tests mit Lebewesen den Weg. Fliegen, Hunde, Affen, Mäuse, eine Katze und erst danach Menschen dienten als Beweis dafür, dass es möglich war, die Erdatmosphäre zu verlassen und sicher zurückzukehren. Dieser Artikel fasst in chronologischer Reihenfolge alle bekannten Raketenstarts zusammen, die Lebewesen ins All brachten – vom ersten registrierten Flug 1947 bis zur Apollo-11-Mission im Juli 1969.

Zwei Hinweise zur verwendeten Methodik: Erstens wurden sowohl suborbitale Flüge (die keine vollständige Erdumkreisung absolvieren) als auch orbitale Flüge einbezogen, da beide „Lebewesen“ ins All brachten, wie es dieser Übersicht entspricht. Zweitens wurden die suborbitalen Flüge des Raketenflugzeugs X-15 (USA), das bei zwei Gelegenheiten (1963) mit menschlichen Piloten an Bord die Kármán-Linie überschritt, aus der Haupttabelle ausgeschlossen, da es sich nicht um vertikale Raketenstarts handelte – sie werden gesondert erwähnt.
Vollständige Chronologie (1947–1969)
Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion waren für den Großteil der Tierversuche in diesen zwei Jahrzehnten verantwortlich, doch sie waren nicht die Einzigen: Auch Frankreich, China und Argentinien schickten vor 1969 eigene Tiere ins All, wobei jedes Land dieselbe Technologie eigenständig zu beherrschen suchte. Nach Beginn der bemannten Flüge 1961 liefen die biologischen Tests parallel weiter, manchmal zwischen einzelnen bemannten Missionen eingeschoben. Die folgende Tabelle vereint alle diese Starts – aus allen Ländern und mit allen Arten von Insassen – in einer einzigen chronologischen Reihenfolge.
| Datum | Mission / Trägerrakete | Land | Typ | Lebewesen / Besatzung | Ergebnis / Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. Feb. 1947 | V-2-Rakete (Projekt Blossom) | USA | Tier | Fruchtfliegen (Drosophila melanogaster) | Lebend geborgen – erste Lebewesen, die 100 km Höhe überschritten |
| 11. Jun. 1948 | V-2-Rakete (Blossom 3) | USA | Tier | Albert I. (Rhesusaffe) | Während des Flugs durch Ersticken gestorben |
| 14. Jun. 1949 | V-2-Rakete | USA | Tier | Albert II. (Rhesusaffe) | Erster Affe, der tatsächlich das All erreichte (~134 km); starb beim Aufprall durch Fallschirmversagen |
| 12. Dez. 1949 | V-2-Rakete | USA | Tier | Albert IV. (Rhesusaffe) | Überlebte den Flug, starb aber beim Aufprall |
| 31. Aug. 1950 | V-2-Rakete | USA | Tier | Maus (nicht identifiziert) | Überlebte den Aufprall nicht |
| 15. Aug.–15. Sep. 1951 | Serie R-1-Raketen (sechs Starts) | UdSSR | Tier | Neun Hündinnen insgesamt, darunter Dezik, Zygan, Lisa, Smelaja, Malyschka und ZIB | Gemischtes Ergebnis: Dezik und Zygan (15.8.), später Smelaja/Malyschka und ZIB lebend geborgen; Dezik und Lisa starben bei einem der Flüge |
| 20. Sep. 1951 | Aerobee | USA | Tier | Affe Yorick und 11 Mäuse | Lebend geborgen – Yorick gilt als erster Affe, der einen Weltraumflug überlebte |
| 22. Mai 1952 | Aerobee | USA | Tier | Affen Patricia und Mike; Mäuse Mildred und Albert | Lebend geborgen, nach Erreichen von etwa 58 km Höhe |
| 3. Nov. 1957 | Sputnik 2 | UdSSR | Tier | Laika (Hündin) | Erstes Lebewesen in der Erdumlaufbahn; starb wenige Stunden nach dem Start |
| 23. Apr. 1958 | Thor-Able (Projekt „Mouse in Able“, MIA-1) | USA | Tier | Maus | Verloren – Rakete nach dem Start zerstört |
| 9. Jul. 1958 | Thor-Able (MIA-2) | USA | Tier | Maus „Laska“ | Starb nach 45 Minuten Schwerelosigkeit |
| 23. Jul. 1958 | Thor-Able (MIA-3) | USA | Tier | Maus „Wilkie“ | Nach dem Flug im Meer verloren |
| 13. Dez. 1958 | Jupiter-Rakete AM-13 | USA | Tier | Gordo (Totenkopfaffe) | Starb bei der Wasserung durch Versagen des Schwimmsystems; die Kapsel wurde nie gefunden |
| 28. Mai 1959 | Jupiter-Rakete AM-18 | USA | Tier | Able und Baker (Affenweibchen) | Erste Primaten, die lebend aus einem Weltraumflug geborgen wurden; Able starb wenige Tage später an Komplikationen der Narkose zur Entfernung einer Elektrode |
| 3. Jun. 1959 | Discoverer 3 (Thor-Agena A) | USA | Tier | Vier Mäuse | Starben, als die Oberstufe der Rakete in den Pazifik stürzte |
| 16. Sep. 1959 | Jupiter-Rakete | USA | Tier | 14 Mäuse | Verloren – Rakete nach dem Start zerstört |
| 4. Dez. 1959 | Little Joe 2 | USA | Tier | Sam (Rhesusaffe) | Lebend geborgen – Test des Rettungssystems der Mercury-Kapsel |
| 21. Jan. 1960 | Little Joe 1B | USA | Tier | Miss Sam (Rhesusäffin) | Lebend geborgen |
| 28. Jul. 1960 | Korabl-Sputnik (Vostok-Prototyp) | UdSSR | Tier | Bars und Lissitschka (Hündinnen) | Getötet – die Rakete explodierte beim Start |
| 19. Aug. 1960 | Sputnik 5 / Korabl-Sputnik 2 | UdSSR | Tier | Belka und Strelka (Hündinnen), ein Kaninchen, Mäuse, Ratten und weitere Organismen | Erste Tiere, die die Erde umkreisten und lebend zurückkehrten |
| 1. Dez. 1960 | Sputnik 6 / Korabl-Sputnik 3 | UdSSR | Tier | Ptschjolka und Muschka (Hündinnen) | Gestorben – die Kapsel verglühte beim Wiedereintritt |
| 22. Dez. 1960 | Korabl-Sputnik (misslungener Start) | UdSSR | Tier | Damka und Krasawka (Hündinnen) | Überlebten einen ungeplanten suborbitalen Flug nach Versagen der Oberstufe |
| 31. Jan. 1961 | Mercury-Redstone 2 | USA | Tier | Ham (Schimpanse) | Erster Schimpanse im All (suborbitaler Flug); lebend geborgen, ebnete den Weg für den Flug von Alan Shepard |
| 9. Mär. 1961 | Sputnik 9 / Korabl-Sputnik 4 | UdSSR | Tier | Tschernuschka (Hündin), Mäuse und ein Meerschweinchen | Lebend geborgen, zusammen mit einem Kosmonauten-Dummy |
| 25. Mär. 1961 | Sputnik 10 / Korabl-Sputnik 5 | UdSSR | Tier | Swjosdotschka (Hündin) | Letzter sowjetischer Test vor Gagarins Flug; lebend geborgen |
| 12. Apr. 1961 | Wostok 1 | UdSSR | Mensch | Juri Gagarin | Erster Mensch im All; eine vollständige Erdumkreisung |
| 5. Mai 1961 | Mercury-Redstone 3 (Freedom 7) | USA | Mensch | Alan Shepard | Erster Amerikaner im All (suborbitaler Flug) |
| 21. Jul. 1961 | Mercury-Redstone 4 (Liberty Bell 7) | USA | Mensch | Gus Grissom | Zweiter suborbitaler US-Flug |
| 6.–7. Aug. 1961 | Wostok 2 | UdSSR | Mensch | German Titow | Erster ganztägiger Orbitalflug; 17 Erdumkreisungen |
| 10. Nov. 1961 | Atlas-E-Rakete | USA | Tier | Goliath (Totenkopfaffe) | Getötet – Rakete 35 Sekunden nach dem Start zerstört |
| 29. Nov. 1961 | Mercury-Atlas 5 | USA | Tier | Enos (Schimpanse) | Erster Schimpanse in der Erdumlaufbahn; lebend geborgen nach zwei der drei geplanten Umkreisungen |
| 20. Feb. 1962 | Mercury-Atlas 6 (Friendship 7) | USA | Mensch | John Glenn | Erster amerikanischer Orbitalflug; drei Erdumkreisungen |
| 24. Mai 1962 | Mercury-Atlas 7 (Aurora 7) | USA | Mensch | Scott Carpenter | Erster manuell gesteuerter Wiedereintritt |
| 11.–15. Aug. 1962 | Wostok 3 | UdSSR | Mensch | Andrijan Nikolajew | Flog gemeinsam mit Wostok 4 – erste beiden bemannten Raumschiffe gleichzeitig in der Umlaufbahn |
| 12.–15. Aug. 1962 | Wostok 4 | UdSSR | Mensch | Pawel Popowitsch | Gemeinsamer Flug mit Wostok 3 |
| 3. Okt. 1962 | Mercury-Atlas 8 (Sigma 7) | USA | Mensch | Wally Schirra | Gilt als technisch erfolgreichste Mercury-Mission |
| 15.–16. Mai 1963 | Mercury-Atlas 9 (Faith 7) | USA | Mensch | Gordon Cooper | Letzte Mission des Mercury-Programms; erste Live-TV-Übertragung eines amerikanischen Astronauten |
| 14.–19. Jun. 1963 | Wostok 5 | UdSSR | Mensch | Waleri Bykowski | Hält bis heute den Rekord für den längsten Solo-Weltraumflug |
| 16.–19. Jun. 1963 | Wostok 6 | UdSSR | Mensch | Valentina Tereschkowa | Erste Frau im All |
| 18. Okt. 1963 | Höhenforschungsrakete Véronique AGI | Frankreich | Tier | Félicette (Katze) | Erste Katze im All; nach Fallschirmabstieg lebend geborgen |
| 24. Okt. 1963 | Höhenforschungsrakete Véronique | Frankreich | Tier | Katze (zweiter Katzenflug) | Verloren – die Kapsel wurde nicht geborgen |
| 19. Jul. 1964 | Rakete T-7A(S1) | China | Tier | 8 Mäuse (4 große, 4 kleine) und Fruchtfliegen | Lebend geborgen, aus etwa 70 km Höhe – erstes chinesisches biologisches Weltraumexperiment |
| 12.–13. Okt. 1964 | Woschod 1 | UdSSR | Mensch | Wladimir Komarow, Konstantin Feoktistow, Boris Jegorow | Erste Besatzung mit mehr als einer Person |
| 18.–19. Mär. 1965 | Woschod 2 | UdSSR | Mensch | Pawel Beljajew und Alexei Leonow | Leonow führte den ersten Weltraumspaziergang (EVA) der Geschichte durch |
| 23. Mär. 1965 | Gemini 3 | USA | Mensch | Gus Grissom und John Young | Erstes Raumschiff mit gesteuerten Bahnmanövern |
| Jun. 1965 | Rakete T-7A(S1) (zwei weitere Starts) | China | Tier | Weiße Ratten und Mäuse | Lebend geborgen |
| 3.–7. Jun. 1965 | Gemini 4 | USA | Mensch | James McDivitt und Ed White | Erster amerikanischer Weltraumspaziergang, durchgeführt von White |
| 21.–29. Aug. 1965 | Gemini 5 | USA | Mensch | Gordon Cooper und Pete Conrad | Erster einwöchiger Weltraumflug |
| 4.–18. Dez. 1965 | Gemini 7 | USA | Mensch | Frank Borman und Jim Lovell | Zweiwöchiger Flug; erstes orbitales Rendezvous der Geschichte, mit Gemini 6A |
| 15.–16. Dez. 1965 | Gemini 6A | USA | Mensch | Wally Schirra und Thomas Stafford | Führte das erste orbitale Rendezvous der Geschichte durch, mit Gemini 7 |
| 22. Feb. 1966 | Kosmos 110 | UdSSR | Tier | Wjeterok und Ugoljok (Hunde) | Rekord von 22 Tagen in der Umlaufbahn, erst 1974 von Menschen übertroffen |
| 16.–17. Mär. 1966 | Gemini 8 | USA | Mensch | Neil Armstrong und David Scott | Erste Raumkopplung der Geschichte, mit einem Agena-Zielfahrzeug |
| 3.–6. Jun. 1966 | Gemini 9A | USA | Mensch | Thomas Stafford und Eugene Cernan | Erste Ersatzbesatzung, die eine Mission übernahm |
| 14. Jul. 1966 | Rakete T-7A-II | China | Tier | Xiao Bao („Kleiner Leopard“, Hündin) | Erster chinesischer Hund im All; lebend geborgen, aus etwa 100 km Höhe |
| 18.–21. Jul. 1966 | Gemini 10 | USA | Mensch | John Young und Michael Collins | Erstes Rendezvous mit zwei unterschiedlichen Objekten in der Umlaufbahn |
| 28. Jul. 1966 | Rakete T-7A-II | China | Tier | Shan Shan (Hündin) | Lebend geborgen |
| 12.–15. Sep. 1966 | Gemini 11 | USA | Mensch | Pete Conrad und Richard Gordon | Höhenrekord (1.374 km) bis zu den Mondmissionen |
| 11.–15. Nov. 1966 | Gemini 12 | USA | Mensch | Jim Lovell und Buzz Aldrin | Letzte Mission des Gemini-Programms; erstes vollständig manuelles orbitales Rendezvous |
| 14. Dez. 1966 | Biosatellite I | USA | Tier | Insekten, Froscheier, Mikroorganismen und Pflanzen | Nutzlast verloren – die Bremsrakete versagte, die Kapsel wurde nicht geborgen |
| 11. Apr. 1967 | Rakete Yarará | Argentinien | Tier | Belisario (Maus) | Nach 30-minütigem Flug lebend geborgen – erstes argentinisches Lebewesen im All, viertes Land der Welt mit diesem Erfolg |
| 23.–24. Apr. 1967 | Sojus 1 | UdSSR | Mensch | Wladimir Komarow | Komarow starb beim Wiedereintritt – erster menschlicher Tod während eines Weltraumflugs |
| 7. Sep. 1967 | Biosatellite II | USA | Tier | Biologische Nutzlast ähnlich Biosatellite I | Mission vorzeitig beendet wegen eines Tropensturms im Bergungsgebiet |
| 15. Sep. 1968 | Zond 5 | UdSSR | Tier | Zwei Steppenschildkröten und weitere Organismen | Erste Lebewesen, die den Mond umrundeten und zur Erde zurückkehrten |
| 11.–22. Okt. 1968 | Apollo 7 | USA | Mensch | Wally Schirra, Donn Eisele und Walter Cunningham | Erster bemannter Flug des Apollo-Programms, mehr als 20 Monate nach dem tödlichen Brand, der die Besatzung von Apollo 1 noch am Boden das Leben kostete |
| 26.–30. Okt. 1968 | Sojus 3 | UdSSR | Mensch | Georgi Beregowoi | Konnte nicht an die unbemannt gestartete Sojus 2 andocken |
| 10. Nov. 1968 | Zond 6 | UdSSR | Tier | Biologische Nutzlast ähnlich der von Zond 5 | Verloren – Druckabfall der Kapsel während des Rückflugs |
| 21.–27. Dez. 1968 | Apollo 8 | USA | Mensch | Frank Borman, Jim Lovell und William Anders | Erste bemannte Mission, die die niedrige Erdumlaufbahn verließ und den Mond umkreiste |
| 14.–17. Jan. 1969 | Sojus 4 | UdSSR | Mensch | Wladimir Schatalow | Koppelte an Sojus 5 an und ermöglichte den ersten Besatzungstransfer zwischen Raumschiffen |
| 15.–18. Jan. 1969 | Sojus 5 | UdSSR | Mensch | Boris Wolynow, Alexei Jelissejew und Jewgeni Chrunow | Jelissejew und Chrunow kehrten nach dem Transfer an Bord von Sojus 4 zur Erde zurück |
| 3.–13. Mär. 1969 | Apollo 9 | USA | Mensch | James McDivitt, David Scott und Rusty Schweickart | Erster Test der Mondlandefähre in der Erdumlaufbahn |
| 18.–26. Mai 1969 | Apollo 10 | USA | Mensch | Thomas Stafford, John Young und Eugene Cernan | „Generalprobe“ für die Mondlandung, mit Test der Mondlandefähre in der Mondumlaufbahn |
| 28. Jun. 1969 | Biosatellite III | USA | Tier | Bonnie (Schweinsaffe) | Letzte biologische Mission vor Apollo 11; nach neun Tagen wegen sich verschlechternden Gesundheitszustands des Tieres abgebrochen, das Stunden nach der Bergung starb |
| 16.–24. Jul. 1969 | Apollo 11 | USA | Mensch | Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin | Erste bemannte Mondlandung der Geschichte |
Anmerkung: Zwischen 1962 und 1968 absolvierte das Raketenflugzeug X-15 13 suborbitale Flüge, die die von den USA als Grenze zum Weltraum genutzte Höhe von 80 km überschritten; nur zwei davon, geflogen von Joseph A. Walker am 19. Juli und 22. August 1963, überquerten auch die Kármán-Linie (100 km), das international von der Fédération Aéronautique Internationale anerkannte Kriterium. Da die X-15 von einem fliegenden B-52-Bomber aus gestartet wurde und nicht vom Boden aus mit einer vertikalen Rakete, wurde sie nicht in die Haupttabelle aufgenommen.
Apollo 11: das Ziel dieser Chronologie
Am 16. Juli 1969 startete eine Saturn-V-Rakete vom Kennedy Space Center mit Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin an Bord. Acht Tage später, am 24. Juli, kehrte die Kapsel zur Erde zurück – Armstrong und Aldrin hatten vier Tage zuvor, am 20. Juli, die Mondoberfläche betreten und damit jene Mission abgeschlossen, mit der diese Chronologie endet, obwohl unter den Apollo-Missionen noch fünf weitere folgen sollten, die auf dem Mond landeten.
Quellen
- https://www.nasa.gov/history/a-brief-history-of-animals-in-space/
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_spaceflights,_1961%E2%80%931970
- https://www.aps.org/apsnews/2023/01/fruit-flies-space
- https://www.rmg.co.uk/stories/space-astronomy/what-was-first-animal-space
- https://chinaspacereport.wordpress.com/programmes/project714/
- https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/15/el-mono-juan-y-el-raton-belisario-los-primeros-astronautas-que-la-argentina-envio-al-espacio/
Dieser Text wurde auf meine Bitte hin von der KI Claude erstellt und von mir leicht überarbeitet.

Kommentar verfassen